Promoción de fábrica, portátil empresarial nuevo de 15,6 pulgadas y 7 pulgadas con pantalla dual, reconocimiento facial, compatible con volteo de 180 grados, WiFi de doble banda
Sistema de Energía Solar Híbrido On/Off Grid de 600W-200MW
Kit Completo de Panel Solar Híbrido Deye EU Lifepo4 Tier1 de 12KVA 12KW con Sistema Solar de Seguimiento Solar para el Hogar
¿Qué es un Sistema de Energía Solar Híbrido?
Sistema de Energía Solar Híbrido También Llamado Sistema de Energía Solar On&Off Grid. Con la característica y función de los sistemas de energía solar conectados a la red y fuera de la red. Si tiene un sistema de energía solar híbrido, podría usar electricidad de los paneles solares durante el día cuando hace sol, podría usar la electricidad almacenada en un banco de baterías por la noche o en días lluviosos.

| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | Panel Solar Mono de 300W-550W |
| 182 uds de 550W | 3 uds de 300W | 7 uds de 300W | 10 uds de 300W | 7 uds de 550W | 9 uds de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | Tipo y Capacidad de Batería |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | Conector MC4 | Conector MC4 | Conector MC4 |
| 91 Pares | 2 Pares | 4 Pares | 5 Pares | Soportes de Montaje | 5 Pares | Soportes de Montaje |
| Tejado/Suelo | Tejado/Suelo | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | Panel Solar Mono de 300W-550W |
| 182 uds de 550W | 14 uds de 550W | 18 uds de 550W | 22 uds de 550W | 27 uds de 550W | 36 uds de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | Tipo y Capacidad de Batería |
| 576KWH | LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 7 Pares | 9 Pares | 11 Pares | 14 Pares | 18 Pares | Soportes de Montaje |
| Tejado/Suelo | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | Panel Solar Mono de 300W-550W |
| 182 uds de 550W | 54 uds de 550W | 72 uds de 550W | W91 uds de 550W | 109 uds de 550W | 182 uds de 550W | 363 uds de 550W |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | Tipo y Capacidad de Batería |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 27 Pares | 36 Pares | 46 Pares | 55 Pares | 91 Pares | Soportes de Montaje |
| Tejado/Suelo | Tejado/Suelo | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | Panel Solar Mono de 300W-550W |
| 182 uds de 550W | 363 uds de 550W | 545 uds de 550W | 909 uds de 550W | 1818 uds de 550W | 3636 uds de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | Tipo y Capacidad de Batería |
| 576KWH | LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
LiFePO4 Cable PV 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10,000m | 20,000m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 182 Pares | 273 Pares | 455 Pares | 909 Pares | 1818 Pares | Soportes de Montaje |
| Tejado/Suelo | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: | Bienvenido a contactarnos: |
|
Whatsapp +86 178 4112 7083 Descripción del Producto |
||||||







R: Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia.
P: ¿Ofrecen servicio postventa?
R: Sí, la garantía es de 5 años, si hay algún problema de calidad durante el período de garantía, podemos enviar nuevos componentes como reemplazo.
P: ¿Puedo pedir muestras para probar?
R: Sí, podemos venderle muestras.
P: ¿Aceptan OEM/ODM?
R: Sí, damos una cálida bienvenida.
P: ¿Cuánto tiempo de entrega?
Las muestras son de 3 a 5 días y el pedido a granel es de 7 a 15 días.
P: ¿Tiene su batería capacidad real?
R: Todas nuestras celdas de batería son de Grado A 100% nuevas y tienen capacidad real.
P: ¿Qué tipo de certificados tienen?
R: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, etc.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T, PayPal, Western Union, etc.
Enviar una consulta
Please Fill Out The Form Below And Our Professional Team Will Get Back To You As Soon As Possible