| Lugar de origem: | Cantão, China |
|---|---|
| Marca: | Aether |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | $363 / piece |
| Serviço pós-venda: | Outros | Material do corpo: | Material: concha A: metal, conchas B/C/D: plástico |
|---|---|---|---|
| Tipo de sistema de refrigeração: | FÃ DUPLO | proporção de exibição: | 16:09 |
| Resolução de exibição: | 1920*1080 | recurso: | Câmera |
| marca de placa gráfica: | Intel | tipo de placa gráfica: | Cartão integrado |
| Tipo de disco rígido: | SSD | Se telas duplas: | 15.6 polegadas + 7 polegadas |
| linguagem do teclado: | Inglês | Sistema operacional: | Windows 11 |
| Tipo de acionamento óptico: | Nenhum | Pacote: | Sim |
| tipo de painel: | IPS | Tipo de plugue: | EUA/UA/CN/UE/JP/Reino Unido |
| Porta: | 2 * USB3; 1 * Tipo-C | PPI: | 100W |
| núcleo do processador: | Quad Core | Frequência principal do processador: | 3.60GHZ |
| Fabricação de processadores: | Intel | Tipo de processador: | Intel |
| Status dos produtos: | Novo | Taxa de atualização: | 65Hz |
| Tamanho da tela: | 15.6 polegadas + 7 polegadas | Grossura: | 17mm |
| placa de vídeo: | Intel HD Graphics | Tipo de memória de vídeo: | GDDR4 |
| Garantia (Ano): | 1 ano | Peso: | 1.56kg |
| WLAN: | Wifi 802.11 a/b/g |
Sistema Híbrido de Energia Solar On/Off Grid de 600W-200MW
Kit Completo de Painel Solar Tier1 Deye EU Lifepo4 Bateria 12KVA 12KW Sistema Solar Híbrido com Rastreamento Solar para Casa
O que é um Sistema de Energia Solar Híbrido?
Sistema de Energia Solar Híbrido Também Chamado de Sistema de Energia Solar On&Off Grid. Com a característica e função de sistemas de energia solar on grid e off grid. Se você tiver um sistema de energia solar híbrido, poderá usar eletricidade de painéis solares durante o dia quando estiver ensolarado, poderá usar eletricidade armazenada em um banco de baterias à noite ou em dias chuvosos.
| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | Painel Solar Mono de 300W-550W |
| 182 unidades de 550W | 3 unidades de 300W | 7 unidades de 300W | 10 unidades de 300W | 7 unidades de 550W | 9 unidades de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | Tipo e Capacidade da Bateria |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | Conector MC4 | Conector MC4 | Conector MC4 |
| 91 Pares | 2 Pares | 4 Pares | 5 Pares | Suportes de Montagem | 5 Pares | Suportes de Montagem |
| Telhado/Chão | Telhado/Chão | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | Painel Solar Mono de 300W-550W |
| 182 unidades de 550W | 14 unidades de 550W | 18 unidades de 550W | 22 unidades de 550W | 27 unidades de 550W | 36 unidades de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | Tipo e Capacidade da Bateria |
| 576KWH | LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 7 Pares | 9 Pares | 11 Pares | 14 Pares | 18 Pares | Suportes de Montagem |
| Telhado/Chão | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | Painel Solar Mono de 300W-550W |
| 182 unidades de 550W | 54 unidades de 550W | 72 unidades de 550W | W91 unidades de 550W | 109 unidades de 550W | 182 unidades de 550W | 363 unidades de 550W |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | Tipo e Capacidade da Bateria |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 27 Pares | 36 Pares | 46 Pares | 55 Pares | 91 Pares | Suportes de Montagem |
| Telhado/Chão | Telhado/Chão | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | Painel Solar Mono de 300W-550W |
| 182 unidades de 550W | 363 unidades de 550W | 545 unidades de 550W | 909 unidades de 550W | 1818 unidades de 550W | 3636 unidades de 550W | Inversor Híbrido |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | Tipo e Capacidade da Bateria |
| 576KWH | LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
LiFePO4 Cabo PV 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10.000m | 20.000m | Conector MC4 |
| 91 Pares | 182 Pares | 273 Pares | 455 Pares | 909 Pares | 1818 Pares | Suportes de Montagem |
| Telhado/Chão | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: | Bem-vindo a contactar-nos: |
|
Whatsapp +86 178 4112 7083 Descrição do Produto |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
R: Somos uma fábrica original com mais de 10 anos de experiência.
P: Vocês fornecem serviço pós-venda?
R: Sim, a garantia é de 5 anos, se houver algum problema de qualidade durante o período de garantia, podemos enviar novos componentes como substitutos.
P: Posso encomendar amostras para testar?
R: Sim, podemos vender amostras para você.
P: Vocês aceitam OEM/ODM?
R: Sim, seja muito bem-vindo.
P: Quanto tempo para o tempo de entrega?
Amostras são 3-5 dias e pedidos em massa são 7-15 dias.
P: Sua bateria tem capacidade real?
R: Todas as nossas células de bateria são de Grau A 100% novas e têm capacidade real.
P: Que tipo de certificados vocês têm?
R: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, etc.
P: Qual é o seu prazo de pagamento?
R: Aceitamos T/T, PayPal, Western Union e assim por diante.
