| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Aether |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
| Τιμή: | $363 / piece |
| Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Άλλοι | Υλικό σώματος: | Υλικό: Ένα κέλυφος: μέταλλο, κοχύλια B/C/D: πλαστικό |
|---|---|---|---|
| Τύπος συστήματος ψύξης: | ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ | αναλογία εμφάνισης: | 16:09 |
| Ανάλυση οθόνης: | 1920*1080 | χαρακτηριστικό: | Κάμερα |
| μάρκα κάρτας γραφικών: | Πληροφορία | Τύπος κάρτας γραφικών: | Ολοκληρωμένη κάρτα |
| τύπος σκληρού δίσκου: | SSD | Εάν διπλές οθόνες: | 15.6 ίντσες + 7 ίντσες |
| γλώσσα πληκτρολογίου: | αγγλικός | Λειτουργικό σύστημα: | Windows 11 |
| οπτικός τύπος μονάδας δίσκου: | Κανένας | Πακέτο: | Ναί |
| τύπο πάνελ: | IPS | Τύπος βυσμάτων: | ΗΠΑ/ΑΕ/ΣΟ/ΕΕ/JP/ΗΒ |
| Λιμάνι: | 2*USB3;1*Τύπος-C | PPI: | 100W |
| επεξεργαστής πυρήνα: | Τετραπλάσιος | Κύρια συχνότητα επεξεργαστή: | 3.60GHZ |
| Κατασκευή επεξεργαστή: | Πληροφορία | Τύπος επεξεργαστή: | Πληροφορία |
| Κατάσταση προϊόντων: | Νέος | Ρυθμός ανανέωσης: | 65Hz |
| Μέγεθος οθόνης: | 15.6 ίντσες + 7 ίντσες | Πάχος: | 17mm |
| γραφική κάρτα: | Γραφικά Intel HD | Τύπος μνήμης βίντεο: | GDDR4 |
| Εγγύηση (Έτος): | 1 έτος | Βάρος: | 1.56 κιλά |
| Δικτυακό δίκτυο: | WiFi 802.11 a/b/g |
Υβριδικό Ηλιακό Σύστημα Ενέργειας 600W-200MW
Deye EU Lifepo4 Μπαταρία Tier1 Πάνελ Πλήρες Κιτ 12KVA 12KW Υβριδικό Ηλιακό Σύστημα Παρακολούθησης Ήλιου για Σπίτι
Τι είναι το Υβριδικό Ηλιακό Σύστημα Ενέργειας;
Το Υβριδικό Ηλιακό Σύστημα Ενέργειας Ονομάζεται Επίσης Σύστημα Ηλιακής Ενέργειας Δικτύου & Εκτός Δικτύου. Με τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τόσο των συστημάτων ηλιακής ενέργειας εντός δικτύου όσο και εκτός δικτύου. Εάν έχετε ένα υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική ενέργεια από ηλιακά πάνελ κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν έχει ήλιο, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική ενέργεια αποθηκευμένη σε μια τράπεζα μπαταριών το βράδυ ή τις βροχερές ημέρες.
| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | Μονοκρυσταλλικό Ηλιακό Πάνελ 300W-550W |
| 182 τεμ. των 550W | 3 τεμ. των 300W | 7 τεμ. των 300W | 10 τεμ. των 300W | 7 τεμ. των 550W | 9 τεμ. των 550W | Υβριδικός Μετατροπέας |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | Τύπος & Χωρητικότητα Μπαταρίας |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | Σύνδεσμος MC4 | Σύνδεσμος MC4 | Σύνδεσμος MC4 |
| 91 Ζεύγη | 2 Ζεύγη | 4 Ζεύγη | 5 Ζεύγη | Βάσεις Στήριξης | 5 Ζεύγη | Βάσεις Στήριξης |
| Στέγη/Έδαφος | Στέγη/Έδαφος | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | Μονοκρυσταλλικό Ηλιακό Πάνελ 300W-550W |
| 182 τεμ. των 550W | 14 τεμ. των 550W | 18 τεμ. των 550W | 22 τεμ. των 550W | 27 τεμ. των 550W | 36 τεμ. των 550W | Υβριδικός Μετατροπέας |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | Τύπος & Χωρητικότητα Μπαταρίας |
| 576KWH | LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | Σύνδεσμος MC4 |
| 91 Ζεύγη | 7 Ζεύγη | 9 Ζεύγη | 11 Ζεύγη | 14 Ζεύγη | 18 Ζεύγη | Βάσεις Στήριξης |
| Στέγη/Έδαφος | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | Μονοκρυσταλλικό Ηλιακό Πάνελ 300W-550W |
| 182 τεμ. των 550W | 54 τεμ. των 550W | 72 τεμ. των 550W | W91 τεμ. των 550W | 109 τεμ. των 550W | 182 τεμ. των 550W | 363 τεμ. των 550W |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | Τύπος & Χωρητικότητα Μπαταρίας |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | Σύνδεσμος MC4 |
| 91 Ζεύγη | 27 Ζεύγη | 36 Ζεύγη | 46 Ζεύγη | 55 Ζεύγη | 91 Ζεύγη | Βάσεις Στήριξης |
| Στέγη/Έδαφος | Στέγη/Έδαφος | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | Μονοκρυσταλλικό Ηλιακό Πάνελ 300W-550W |
| 182 τεμ. των 550W | 363 τεμ. των 550W | 545 τεμ. των 550W | 909 τεμ. των 550W | 1818 τεμ. των 550W | 3636 τεμ. των 550W | Υβριδικός Μετατροπέας |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | Τύπος & Χωρητικότητα Μπαταρίας |
| 576KWH | LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
LiFePO4 Καλώδιο PV 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10,000m | 20,000m | Σύνδεσμος MC4 |
| 91 Ζεύγη | 182 Ζεύγη | 273 Ζεύγη | 455 Ζεύγη | 909 Ζεύγη | 1818 Ζεύγη | Βάσεις Στήριξης |
| Στέγη/Έδαφος | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: | Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας: |
|
Whatsapp +86 178 4112 7083 Περιγραφή Προϊόντος |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Α: Είμαστε ένα πρωτότυπο εργοστάσιο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας.
Ε: Παρέχετε υπηρεσίες μετά την πώληση;
Α: Ναι, η εγγύηση είναι 5 χρόνια, εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ποιότητας κατά την περίοδο εγγύησης, μπορούμε να στείλουμε νέα εξαρτήματα ως αντικαταστάσεις.
Ε: Μπορώ να παραγγείλω δείγματα για δοκιμή;
Α: Ναι, μπορούμε να σας πουλήσουμε δείγματα.
Ε: Δέχεστε OEM/ODM;
Α: Ναι, καλώς ορίζουμε.
Ε: Πόσο καιρό για τον χρόνο παράδοσης;
Τα δείγματα είναι 3-5 ημέρες και η μαζική παραγγελία είναι 7-15 ημέρες.
Ε: Η μπαταρία σας έχει πραγματική χωρητικότητα;
Α: Όλα τα στοιχεία της μπαταρίας μας είναι βαθμού Α 100% καινούργια και έχουν πραγματική χωρητικότητα.
Ε: Τι είδους πιστοποιητικά έχετε;
Α: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, κ.λπ.
Ε: Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;
Α: Δεχόμαστε T/T, PayPal, Western Union, και ούτω καθεξής.
