| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Aether |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | $363 / piece |
| Послепродажное обслуживание: | Другие | Материал корпуса: | Материал: Корпус: металл, корпуса B/C/D: пластик. |
|---|---|---|---|
| Тип системы охлаждения: | ДВОЙНОЙ ВЕНТИЛЯТОР | соотношение сторон дисплея: | 16:09 |
| Разрешение дисплея: | 1920*1080 | особенность: | Камера |
| Бренд графической карты: | Intel | Тип графической карты: | Интегрированная карта |
| Тип жесткого диска: | твердотельный накопитель | Если двойные экраны: | 15,6 дюйма + 7 дюймов |
| Язык клавиатуры: | Английский | Операционная система: | Windows 11 |
| Оптический тип диска: | Никто | Упаковка: | Да |
| тип панели: | IPS | Тип вилки: | США/Австралия/Китай/ЕС/Япония/Великобритания |
| Порт: | 2*USB3;1*Тип-C | PPI: | 100 Вт |
| процессор ядро: | Четырех ядро | Основная частота процессора: | 3.60GHZ |
| Производство процессоров: | Intel | Тип процессора: | Intel |
| Статус продуктов: | Новый | Частота обновления: | 65 Гц |
| Размер экрана: | 15,6 дюйма + 7 дюймов | Толщина: | 17 мм |
| видеокарта: | Intel HD Graphics | Видео памяти: | GDDR4 |
| Гарантия (год): | 1 год | Масса: | 1.56 кг. |
| Беспроводная сеть: | WiFi 802.11 a/b/g |
Гибридная система солнечной энергии 600W-200MW
Deye EU Lifepo4 Battery Tier1 Panel Complete Kit 12KVA 12KW Гибридная солнечная энергия Система отслеживания солнца для дома
Что такое гибридная система солнечной энергии?
Гибридная система солнечной энергии также называется On&Off Grid Solar Energy System. С особенностями и функцией как на сети, так и вне сети солнечных энергетических систем.,Вы можете использовать электричество от солнечных панелей днем, когда солнечно, вы можете использовать электричество, хранящееся в аккумуляторе вечером или в дождливые дни.
| Модель No. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| Моноэлектрическая солнечная панель 300-550 Вт | 2 шт. 300 Вт | 3 шт. 300 Вт | 7 шт. 300 Вт | 10 штук 300 Вт | 7 штук 550 Вт | 9 штук 550 Вт |
| Гибридный инвертор | 600 Вт | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт |
| Тип батареи и емкость | 604WH LiFePO4 | 1.28 КВтч LiFePO4 | 2.56 кВт/ч LiFePO4 |
30,84 кВт/ч LiFePO4 |
5.12 кВт/ч LiFePO4 |
70,68 кВт/ч LiFePO4 |
| ПВ кабель 4 мм2 | 20 метров | 50 метров | 50 метров | 100 метров | 100 метров | 100 метров |
| Коннектор MC4 | 1 Пары | 2 пары | 4 пары | 5 пар | 4 пары | 5 пар |
| Крепления крепления | Крыша/балкон | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность |
| Модель No. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| Моноэлектрическая солнечная панель 300-550 Вт | 11 штук 550 Вт | 14 штук 550 Вт | 18 штук 550 Вт | 22 шт. 2f 550 Вт | 27 штук 550 Вт | 36 штук 550 Вт |
| Гибридный инвертор | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 20 кВт |
| Тип батареи и емкость | 10 КВт/ч LiFePO4 |
12 кВт/ч LiFePO4 |
15 КВт/ч LiFePO4 |
18 КВт/ч LiFePO4 |
20 КВт/ч LiFePO4 |
25 КВт/ч LiFePO4 |
| ПВ кабель 4 мм2 | 150 метров | 200 метров | 200 метров | 250 метров | 300 метров | 350 метров |
| Коннектор MC4 | 6 Париж | 7 Париж | 9 Париж | 11 Париж | 14 Париж | 18 Париж |
| Крепления крепления | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность |
| Модель No. | DL-HSS25КВт | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| Моноэлектрическая солнечная панель 300-550 Вт | 45 штук 550 Вт | 54 штуки 550 Вт | 72 шт. 550 ВтW | 91 шт. 550 Вт | 109 штук 550 Вт | 182 шт. 550 Вт |
| Гибридный инвертор | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 100 кВт |
| Тип батареи и емкость | 28 КВт/ч LiFePO4 |
30 КВт/ч LiFePO4 |
150 кВт/ч LiFePO4 |
192 кВт/ч LiFePO4 |
230 КВт/ч LiFePO4 |
384 КВтч LiFePO4 |
| ПВ кабель 4 мм2 | 400 метров | 450 метров | 500 метров | 600 метров | 700 метров | 1000 м |
| Коннектор MC4 | 23 пары | 27 пар | 36 пар | 46 пар | 55 пар | 91 Пара |
| Крепления крепления | Крыша/балкон | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность |
| Модель No. | DL-HSS150КВт | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| Моноэлектрическая солнечная панель 300-550 Вт | 182 шт. 550 Вт | 363 штуки 550 Вт | 545 штук 550 Вт | 909 штук 550 Вт | 1818 штук 550 Вт | 3636 штук 550 Вт |
| Гибридный инвертор | 150 кВт | 200 кВт | 300 кВт | 500 кВт | 1 МВт | 2 МВт |
| Тип батареи и емкость | 576 кВт/ч LiFePO4 |
768 кВтч LiFePO4 |
1152 кВт/ч LiFePO4 |
2 МВт LiFePO4 |
4 МВт LiFePO4 |
8 МВт LiFePO4 |
| ПВ кабель 4 мм2 | 1500 метров | 2000 м | 3000 метров | 5000 метров | 10,000м | 20,000м |
| Коннектор MC4 | 91 Париж | 182 Париж | 273 Париж | 455 Париж | 909 Париж | 1818 Париж |
| Крепления крепления | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность | Крыша/Поверхность |
|
Добро пожаловать к нам: Whatsapp +86 178 4112 7083 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Вопрос: Вы торговая компания или производитель?
A: Мы являемся оригинальной фабрикой с более чем 10-летним опытом.
Вопрос: Вы предоставляете послепродажное обслуживание?
О: Да, гарантия 5 лет, если есть какая-либо проблема качества в течение гарантийного периода, мы можем отправить новые компоненты в качестве замены.
Вопрос: Могу ли я заказать образцы для тестирования?
О: Да, мы можем продать вам образцы.
Вопрос: Принимаете ли вы OEM / ODM?
О: Да, добро пожаловать.
Вопрос: Сколько времени требуется?
Образцы 3-5 дней и оптовый заказ 7-15 дней.
Вопрос: Ваша батарея имеет реальную емкость?
Ответ: Все наши батарейные ячейки класса А 100% новые и имеют реальную емкость.
Вопрос: Какие у вас сертификаты?
Ответ: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, и т.д.
Вопрос: Какой срок оплаты?
A: Мы принимаем T / T, PayPal, Western Union и так далее.
