| アフターサービス: | その他 | 本体材質: | 材質:Aシェル:金属、B/C/Dシェル:プラスチック |
|---|---|---|---|
| 冷却システムのタイプ: | 二重ファン | 表示率: | 16:09 |
| ディスプレイ解像度: | 1920*1080 | 特徴: | カメラ |
| グラフィックカードブランド: | インテル | グラフィックカードタイプ: | 統合カード |
| ハードドライブタイプ: | SSD | デュアル画面の場合: | 15.6インチ + 7インチ |
| キーボード言語: | 英語 | オペレーティング·システム: | Windows 11 |
| 光学ドライブタイプ: | なし | パッケージ: | はい |
| パネルタイプ: | IPS | プラグの種類: | 米国/オーストラリア/中国/欧州/日本/英国 |
| ポート: | 2*USB3;1*Type-C | PPI: | 100W |
| プロセッサコア: | クアッドコア | プロセッサーのメイン周波数: | 3.60GHZ |
| プロセッサーの製造元: | インテル | プロセッサの種類: | インテル |
| 製品の状態: | 新しい | リフレッシュレート: | 65Hz |
| 画面サイズ: | 15.6インチ + 7インチ | 厚さ: | 17mm |
| ビデオカード: | Intel HDグラフィックス | ビデオメモリタイプ: | GDDR4 |
| 保証期間(年): | 1年 | 重さ: | 1.56KG |
| WLAN: | WiFi 802.11 a/b/g |
600W-200MW ハイブリッド オン/オフグリッド太陽光発電システム
Deye EU Lifepo4バッテリー Tier1パネル フルキット 12KVA 12KW ハイブリッド太陽光発電 サン・トラッキング・システム(家庭用)
ハイブリッド太陽光発電システムとは?
ハイブリッド太陽光発電システムは、オン&オフグリッド太陽光発電システムとも呼ばれます。オングリッドとオフグリッドの太陽光発電システムの機能と特徴を併せ持っています。ハイブリッド太陽光発電システムがあれば、晴れた日の日中は太陽光パネルから電気を使用でき、夕方や雨の日にはバッテリーバンクに蓄えられた電気を使用できます。
| モデル番号 | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| 300W-550W 単結晶太陽光パネル | 300W 2枚 | 300W 3枚 | 300W 7枚 | 300W 10枚 | 550W 7枚 | 550W 9枚 |
| ハイブリッドインバーター | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| バッテリータイプ&容量 | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 |
3.84KWH LiFePO4 |
5.12KWH LiFePO4 |
7.68KWH LiFePO4 |
| PVケーブル 4mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| MC4コネクタ | 1ペア | 2ペア | 4ペア | 5ペア | 4ペア | 5ペア |
| 取り付けブラケット | 屋根/バルコニー | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 |
| モデル番号 | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| 300W-550W 単結晶太陽光パネル | 550W 11枚 | 550W 14枚 | 550W 18枚 | 550W 22枚 | 550W 27枚 | 550W 36枚 |
| ハイブリッドインバーター | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| バッテリータイプ&容量 | 10KWH LiFePO4 |
12KWH LiFePO4 |
15KWH LiFePO4 |
18KWH LiFePO4 |
20KWH LiFePO4 |
25KWH LiFePO4 |
| PVケーブル 4mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
| MC4コネクタ | 6ペア | 7ペア | 9ペア | 11ペア | 14ペア | 18ペア |
| 取り付けブラケット | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 |
| モデル番号 | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| 300W-550W 単結晶太陽光パネル | 550W 45枚 | 550W 54枚 | 550W 72枚W | 550W 91枚 | 550W 109枚 | 550W 182枚 |
| ハイブリッドインバーター | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW |
| バッテリータイプ&容量 | 28KWH LiFePO4 |
30KWH LiFePO4 |
150KWH LiFePO4 |
192KWH LiFePO4 |
230KWH LiFePO4 |
384KWH LiFePO4 |
| PVケーブル 4mm2 | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m |
| MC4コネクタ | 23ペア | 27ペア | 36ペア | 46ペア | 55ペア | 91ペア |
| 取り付けブラケット | 屋根/バルコニー | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 |
| モデル番号 | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| 300W-550W 単結晶太陽光パネル | 550W 182枚 | 550W 363枚 | 550W 545枚 | 550W 909枚 | 550W 1818枚 | 550W 3636枚 |
| ハイブリッドインバーター | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW |
| バッテリータイプ&容量 | 576KWH LiFePO4 |
768KWH LiFePO4 |
1152KWH LiFePO4 |
2MWH LiFePO4 |
4MWH LiFePO4 |
8MWH LiFePO4 |
| PVケーブル 4mm2 | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10,000m | 20,000m |
| MC4コネクタ | 91ペア | 182ペア | 273ペア | 455ペア | 909ペア | 1818ペア |
| 取り付けブラケット | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 |
|
お問い合わせください: Whatsapp +86 178 4112 7083 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Q: 貿易会社ですか、それとも製造業者ですか?
A: 10年以上の経験を持つオリジナル工場です。
Q: アフターサービスは提供していますか?
A: はい、保証は5年間です。保証期間中に品質上の問題が発生した場合、新しい部品を交換品として送ることができます。
Q: テスト用にサンプルを注文できますか?
A: はい、サンプルを販売できます。
Q: OEM/ODMを受け入れますか?
A: はい、大歓迎です。
Q: リードタイムはどのくらいですか?
サンプルは3〜5日、バルク注文は7〜15日です。
Q: バッテリーは実際の容量ですか?
A: 当社のバッテリーセルはすべてグレードAの100%新品で、実際の容量があります。
Q: どのような認証をお持ちですか?
A: ISO、CE、FCC、IEC62133、MSDS、UN38.3など。
Q: 支払い条件は何ですか?
A: T/T、PayPal、Western Unionなどでお支払いいただけます。
