| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | $50-62 |
| Proporzioni: | 16:9 | Luminosità: | 300 cd/mq |
|---|---|---|---|
| Altoparlante incorporato: | SÌ | Rapporto di contrasto: | 800:1 |
| Software personalizzato: | Tocca Controllo | rapporto di visualizzazione: | 16:9 |
| Tipo di interfaccia: | Tipo C | tipo di pannello: | IPS |
| stampo privato: | SÌ | Frequenza di aggiornamento: | 60 Hz |
| Risoluzione: | 1920X1080 | Tempo di risposta: | 6 ms |
| Dimensioni dello schermo: | 15,6 pollici | Tipo di schermo: | Display LCD |
| Tocca Controllo: | NO |
15.6-inch Display: Offers a wide viewing angle and crisp visuals.
16:9 Aspect Ratio: Provides an optimal widescreen experience.
250 cd/m² Brightness: Ensures visibility in various lighting conditions.
6ms Response Time: Minimizes motion blur for smooth gameplay.
LCD Backlight: Reliable and cost-effective technology.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is a 25-year smart city construction specialist, focusing on weak current intelligentization, network informatization, and consumer electronics. With a factory-based production model, it offers customized services and rigorous quality control across its product range.
