| Luogo di origine: | Nessuno |
|---|---|
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | £92.92-114.65 |
| Proporzioni: | 16:9 | Tipo di retroilluminazione: | Retroilluminazione a LED |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 300 Cd/m2 | Altoparlante incorporato: | SÌ |
| Rapporto di contrasto: | 1000:1 | rapporto di visualizzazione: | 16:9 |
| Tipo di interfaccia: | Tipo C | tipo di pannello: | IPS |
| stampo privato: | SÌ | Frequenza di aggiornamento: | 100 Hz |
| Risoluzione: | 1920X1080 | Tempo di risposta: | 6 ms |
| Dimensioni dello schermo: | 23,8 pollici | Tipo di schermo: | Display LCD |
| Tocca Controllo: | NO |
240Hz Refresh Rate: Ensures smooth gameplay and fast motion clarity.
16:9 Aspect Ratio: Optimizes screen visibility for a cinematic experience.
LED Backlight: Provides vivid colors and high contrast for a bright display.
300 cd/m² Brightness: Offers clear visibility in various lighting conditions.
Portable Design: Easily carry and set up for gaming sessions anywhere.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is a 25-year smart city construction specialist, focusing on weak current intelligentization, network informatization, and consumer electronics. With a factory-based production model, it offers customized services and rigorous quality control across its product range.
