| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | $135-163 |
| Relación de aspecto: | 16:9 | Tipo de retroiluminación: | Flight LED |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 250 cdm² | Relación de contraste: | 700:1 |
| relación de visualización: | 16:9 | Tipo de interfaz: | Tipo C |
| tipo de panel: | IPS | molde privado: | Sí |
| Frecuencia de actualización: | 60Hz | Resolución: | 1920X1080 |
| Tiempo de respuesta: | 6 milisegundos | Tamaño de pantalla: | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla: | Pantalla LCD |
14-Inch Display: Ideal size for stock trading and multi-display setup.
16:9 Aspect Ratio: Optimizes screen space for better viewing.
LED Backlight: Provides vibrant and uniform color display.
250 cd/m² Brightness: Ensures visibility in various lighting conditions.
Folding Design: Easy to carry and store, perfect for on-the-go use.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is a 25-year smart city construction specialist, focusing on weak current intelligentization, network informatization, and consumer electronics. With a factory-based production model, it offers customized services and rigorous quality control across its product range.
