| Lugar de origen: | Ninguno |
|---|---|
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | RM 498.82-615.48 |
| Relación de aspecto: | 16:9 | Tipo de retroiluminación: | Flight LED |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 300 CD/m2 | Altavoz incorporado: | Sí |
| Relación de contraste: | 1000:1 | relación de visualización: | 16:9 |
| Tipo de interfaz: | Tipo C | tipo de panel: | IPS |
| molde privado: | Sí | Frecuencia de actualización: | 100Hz |
| Resolución: | 1920X1080 | Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Tamaño de pantalla: | 23,8 pulgadas (60,45 cm) | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD |
| Control táctil: | No |
240Hz Refresh Rate: Ensures smooth gameplay and fast motion clarity.
16:9 Aspect Ratio: Optimizes screen visibility for a cinematic experience.
LED Backlight: Provides vivid colors and high contrast for a bright display.
300 cd/m² Brightness: Offers clear visibility in various lighting conditions.
Portable Design: Easily carry and set up for gaming sessions anywhere.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is a 25-year smart city construction specialist, focusing on weak current intelligentization, network informatization, and consumer electronics. With a factory-based production model, it offers customized services and rigorous quality control across its product range.
