| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Количество мин заказа: | 10 |
| Цена: | €118.89-146.66 |
| Соотношение сторон: | 16:9 | Тип подсветка: | Светодиодная подсветка |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 250 кд/м² | Встроенный динамик: | нет |
| Контрастность: | 800:1 | Пользовательское программное обеспечение: | Сенсорное управление |
| соотношение сторон дисплея: | 16:9 | Тип интерфейса: | Тип С |
| тип панели: | IPS | частная форма: | Да |
| Частота обновления: | 60 Гц | Разрешение: | 1920 х 1080 |
| Время ответа: | 6 миллисекунд | Размер экрана: | 15,6 дюйма |
| Тип экрана: | ЖК-дисплей | Сенсорное управление: | нет |
Ultra-Thin Design: Extremely slim profile for easy carrying and versatile use.
15.6-Inch Display: Offers ample screen space for multitasking and productivity.
16:9 Aspect Ratio: Provides a cinematic viewing experience.
LED Backlight: Ensures vibrant and clear visuals even in low light conditions.
Portable Display: Ideal for work meetings, presentations, or personal use.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is a 25-year smart city construction specialist, focusing on weak current intelligentization, network informatization, and consumer electronics. With a factory-based production model, it offers customized services and rigorous quality control across its product range.
