| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | $137-169 |
| Proporzioni: | 16:9 | Tipo di retroilluminazione: | Retroilluminazione a LED |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 250 cd/m² | Altoparlante incorporato: | NO |
| Rapporto di contrasto: | 800:1 | Software personalizzato: | Tocca Controllo |
| rapporto di visualizzazione: | 16:9 | Tipo di interfaccia: | Tipo C |
| tipo di pannello: | IPS | stampo privato: | SÌ |
| Frequenza di aggiornamento: | 60 Hz | Risoluzione: | 1920X1080 |
| Tempo di risposta: | 6 millisecondi | Dimensioni dello schermo: | 15,6 pollici |
| Tipo di schermo: | Display LCD | Tocca Controllo: | NO |
Ultra-Thin Design: Extremely slim profile for easy carrying and versatile use.
15.6-Inch Display: Offers ample screen space for multitasking and productivity.
16:9 Aspect Ratio: Provides a cinematic viewing experience.
LED Backlight: Ensures vibrant and clear visuals even in low light conditions.
Portable Display: Ideal for work meetings, presentations, or personal use.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is a 25-year smart city construction specialist, focusing on weak current intelligentization, network informatization, and consumer electronics. With a factory-based production model, it offers customized services and rigorous quality control across its product range.
