| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | $45-55 |
| Relación de aspecto: | 16:9 | Tipo de retroiluminación: | Flight LED |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 400 CD/m2 | Altavoz incorporado: | Sí |
| Relación de contraste: | 1500:1 | relación de visualización: | 16:9 |
| Tipo de interfaz: | Tipo C | tipo de panel: | IPS |
| molde privado: | Sí | Frecuencia de actualización: | 60Hz |
| Resolución: | 1920x1280 | Tiempo de respuesta: | 6 milisegundos |
| Tamaño de pantalla: | 10.5 pulgadas | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD |
| Control táctil: | Sí |
10Pantalla de 5 pulgadas: ofrece una gran área de visualización para una experiencia visual inmersiva.
Luz de fondo LED: asegura colores vivos y brillantes para una mayor visibilidad.
Alta relación de contraste: produce negros profundos y blancos brillantes para imágenes nítidas.
Soporta conexión de un solo cable: simplifica la configuración con puertos HDMI y USB-C.
Diseño portátil: ideal para una fácil expansión como una pantalla externa portátil.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. es un especialista en construcción de ciudades inteligentes de 25 años, centrándose en la inteligencia de corriente débil, la informatización de redes y la electrónica de consumo.Con un modelo de producción en fábrica, ofrece servicios personalizados y un riguroso control de calidad en toda su gama de productos.
