| Lugar de origem: | Cantão, China |
|---|---|
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
| Preço: | $45-55 |
| Proporção: | 16:9 | Tipo de luz de fundo: | Luz de fundo LED |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 400 CD/m2 | Alto-falante embutido: | Sim |
| Taxa de contraste: | 1500:1 | proporção de exibição: | 16:9 |
| Tipo de interface: | Tipo C | tipo de painel: | IPS |
| molde privado: | Sim | Taxa de atualização: | 60Hz |
| Resolução: | 1920x1280 | Tempo de resposta: | 6 milissegundos |
| Tamanho da tela: | 10.5 polegadas | Tipo de tela: | Visor LCD |
| Controle de toque: | Sim |
10Ecrã de 5 polegadas: oferece uma grande área de visualização para uma experiência visual imersiva.
Luz de fundo LED: garante cores vivas e brilhantes para maior visibilidade.
Alta relação de contraste: produz pretos profundos e brancos brilhantes para imagens nítidas.
Suporta conexão de um cabo: simplifica a configuração com portas HDMI e USB-C.
Design portátil: Ideal para fácil expansão como um ecrã externo portátil.
A Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. é uma especialista em construção de cidades inteligentes com 25 anos, focada em inteligencialização de corrente fraca, informatização de rede e eletrônicos de consumo.Com um modelo de produção baseado em fábrica, oferece serviços personalizados e um rigoroso controlo de qualidade em toda a sua gama de produtos.
