| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Min. bestelaantal: | 10 |
| Prijs: | $45-55 |
| Beeldverhouding: | 48-52 HRC | Tipe achtergrondverlichting: | LED -achtergrondverlichting |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 400 CD/m2 | Ingebouwde luidspreker: | Ja |
| Contrastverhouding: | 1500:1 | weergaveverhouding: | 48-52 HRC |
| Interfacetype: | Type C | paneeltype: | IPS |
| privé schimmel: | Ja | Vernieuwingsfrequentie: | 60 Hz |
| Oplossing: | 1920x1280 | Reactietijd: | 6 milliseconden |
| Schermgrootte: | 10.5 inch | Schermtype: | LCD-scherm |
| Aanraakbediening: | Ja |
10,5-inch scherm: biedt een groot weergavegebied voor een meeslepende visuele ervaring.
LED-achtergrondverlichting: zorgt voor levendige en heldere kleuren voor betere zichtbaarheid.
Hoge contrastverhouding: Produceert diepe zwarttinten en helder wit voor scherpe beelden.
Ondersteunt verbinding met één kabel: Vereenvoudigt de installatie met HDMI- en USB-C-poorten.
Draagbaar ontwerp: Ideaal voor eenvoudige uitbreiding als draagbaar extern beeldscherm.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is al 25 jaar specialist in de bouw van slimme steden, met de nadruk op zwakstroom-informatisering, netwerkinformatisering en consumentenelektronica. Met een fabrieksgebaseerd productiemodel biedt het bedrijf op maat gemaakte diensten en strenge kwaliteitscontroles voor het hele productassortiment.
