| Luogo di origine: | Nessuno |
|---|---|
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | $124-153 |
| Proporzioni: | 16:9 | Tipo di retroilluminazione: | Retroilluminazione a LED |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 300 Cd/m2 | Altoparlante incorporato: | SÌ |
| Rapporto di contrasto: | 1000:1 | rapporto di visualizzazione: | 16:9 |
| Tipo di interfaccia: | Tipo C | tipo di pannello: | IPS |
| stampo privato: | SÌ | Frequenza di aggiornamento: | 100 Hz |
| Risoluzione: | 1920X1080 | Tempo di risposta: | 6 ms |
| Dimensioni dello schermo: | 23,8 pollici | Tipo di schermo: | Display LCD |
| Tocca Controllo: | NO |
240Hz Refresh Rate: garantisce un gameplay fluido e una chiarezza di movimento veloce.
16:9 Aspect Ratio: Ottimizza la visibilità dello schermo per un'esperienza cinematografica.
Lampada di sfondo LED: fornisce colori vivaci e alto contrasto per un display luminoso.
300 cd/m2 Luminosità: offre una chiara visibilità in varie condizioni di illuminazione.
Progettazione portatile: facile da portare e impostare per le sessioni di gioco ovunque.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. è uno specialista della costruzione di città intelligenti di 25 anni, concentrandosi sull'intelligentizzazione di corrente debole, sull'informatizzazione delle reti e sull'elettronica di consumo.Con un modello di produzione in fabbrica, offre servizi personalizzati e un rigoroso controllo della qualità in tutta la sua gamma di prodotti.
