| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Quantité de commande min: | 10 |
| Prix: | €39.06-47.73 |
| Rapport hauteur/largeur: | 16:9 | Type de rétroéclairage: | Rétro-éclairage LED |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 400 cd/m2 | Haut-parleur intégré: | Oui |
| Rapport de contraste: | 1500:1 | rapport d'affichage: | 16:9 |
| Type d'interface: | Tapez C | type de panneau: | IPS |
| moule privé: | Oui | Taux de rafraîchissement: | 1,3 m 1,4 m 1,5 m 1,6 m |
| Résolution: | 1920x1280 | Temps de réponse: | 6 millisecondes |
| Taille de l'écran: | 10.5 pouces | Type d'écran: | Écran LCD |
| Contrôle tactile: | Oui |
Écran de 10,5 pouces : offre une grande zone de visualisation pour une expérience visuelle immersive.
Rétroéclairage LED : garantit des couleurs vives et lumineuses pour une visibilité améliorée.
Rapport de contraste élevé : produit des noirs profonds et des blancs lumineux pour des images nettes.
Prend en charge la connexion à un câble : simplifie la configuration avec les ports HDMI et USB-C.
Conception portable : idéal pour une extension facile en tant qu’écran externe portable.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. est un spécialiste de la construction de villes intelligentes depuis 25 ans, se concentrant sur l'intelligentisation des courants faibles, l'informatisation des réseaux et l'électronique grand public. Avec un modèle de production en usine, elle offre des services personnalisés et un contrôle qualité rigoureux sur l’ensemble de sa gamme de produits.
