| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Min. bestelaantal: | 10 |
| Prijs: | $137-169 |
| Beeldverhouding: | 48-52 HRC | Tipe achtergrondverlichting: | LED -achtergrondverlichting |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 250 cd/m² | Ingebouwde luidspreker: | Nee |
| Contrastverhouding: | 800:1 | Aangepaste software: | Aanraakbediening |
| weergaveverhouding: | 48-52 HRC | Interfacetype: | Type C |
| paneeltype: | IPS | privé schimmel: | Ja |
| Vernieuwingsfrequentie: | 60 Hz | Oplossing: | 1920X1080 |
| Reactietijd: | 6 milliseconden | Schermgrootte: | 15,6 inch |
| Schermtype: | LCD-scherm | Aanraakbediening: | Nee |
Ultradun ontwerp: Extreem slank profiel voor gemakkelijk dragen en veelzijdig gebruik.
15,6-inch scherm: biedt voldoende schermruimte voor multitasking en productiviteit.
16:9 Beeldverhouding: Biedt een filmische kijkervaring.
LED-achtergrondverlichting: zorgt voor levendige en heldere beelden, zelfs bij weinig licht.
Draagbaar display: Ideaal voor werkvergaderingen, presentaties of persoonlijk gebruik.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is al 25 jaar specialist in de bouw van slimme steden, met de nadruk op zwakstroom-informatisering, netwerkinformatisering en consumentenelektronica. Met een fabrieksgebaseerd productiemodel biedt het bedrijf op maat gemaakte diensten en strenge kwaliteitscontroles voor het hele productassortiment.
