| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
| Τιμή: | $188.15-227.18 |
| Αναλογία διαστάσεων: | 16:9 | Τύπος φωτισμού από πίσω: | LED οπίσθιος |
|---|---|---|---|
| Λάμψη: | 250 cdm² | Αναλογία αντίθεσης: | 700:1 |
| αναλογία εμφάνισης: | 16:9 | Τύπος διεπαφής: | Τύπος Γ |
| τύπο πάνελ: | IPS | ιδιωτικό καλούπι: | Ναί |
| Ρυθμός ανανέωσης: | 60 Hz | Ψήφισμα: | 1920 Χ 1080 |
| Χρόνος απόκρισης: | 6 χιλιοστά του δευτερολέπτου | Μέγεθος οθόνης: | 14 ίντσες (35,56 cm) |
| Τύπος οθόνης: | Οθόνη LCD |
14-Inch Display: Ideal size for stock trading and multi-display setup.
16:9 Aspect Ratio: Optimizes screen space for better viewing.
LED Backlight: Provides vibrant and uniform color display.
250 cd/m² Brightness: Ensures visibility in various lighting conditions.
Folding Design: Easy to carry and store, perfect for on-the-go use.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is a 25-year smart city construction specialist, focusing on weak current intelligentization, network informatization, and consumer electronics. With a factory-based production model, it offers customized services and rigorous quality control across its product range.
