| Plaats van herkomst: | Geen |
|---|---|
| Min. bestelaantal: | 10 |
| Prijs: | R 2 066,41-2 549,68 |
| Beeldverhouding: | 48-52 HRC | Tipe achtergrondverlichting: | LED -achtergrondverlichting |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 300 CD/m2 | Ingebouwde luidspreker: | Ja |
| Contrastverhouding: | 1000:1 | weergaveverhouding: | 48-52 HRC |
| Interfacetype: | Type C | paneeltype: | IPS |
| privé schimmel: | Ja | Vernieuwingsfrequentie: | 100 Hz |
| Oplossing: | 1920X1080 | Reactietijd: | 6 ms |
| Schermgrootte: | 23,8 inch | Schermtype: | LCD-scherm |
| Aanraakbediening: | Nee |
240 Hz vernieuwingsfrequentie: zorgt voor een soepele gameplay en snelle bewegingshelderheid.
16:9-beeldverhouding: optimaliseert de schermzichtbaarheid voor een bioscoopervaring.
LED-achtergrondverlichting: Biedt levendige kleuren en hoog contrast voor een helder scherm.
300 cd/m² Helderheid: Biedt helder zicht onder verschillende lichtomstandigheden.
Draagbaar ontwerp: gemakkelijk mee te nemen en overal in te stellen voor gamesessies.
Wuhan Tianhua Technology Development Co., Ltd. is al 25 jaar specialist in de bouw van slimme steden, met de nadruk op zwakstroom-informatisering, netwerkinformatisering en consumentenelektronica. Met een fabrieksgebaseerd productiemodel biedt het bedrijf op maat gemaakte diensten en strenge kwaliteitscontroles voor het hele productassortiment.
